| المنطقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| مسقط | 05:30 | 06:48 | 12:25 | 03:35 | 05:58 | 07:11 |
| ابراء | 05:28 | 06:45 | 12:24 | 03:35 | 05:58 | 07:10 |
| ادم | 05:32 | 06:49 | 12:28 | 03:40 | 06:03 | 07:15 |
| ازكي | 05:31 | 06:49 | 12:27 | 03:38 | 06:01 | 07:13 |
| الأشخرة | 05:23 | 06:40 | 12:20 | 03:32 | 05:56 | 07:07 |
| البريمي | 05:41 | 06:58 | 12:35 | 03:45 | 06:07 | 07:20 |
| الجازر | 05:32 | 06:48 | 12:32 | 03:47 | 06:12 | 07:22 |
| الجمة | 05:33 | 06:50 | 12:28 | 03:38 | 06:01 | 07:14 |
| الحشمان | 05:46 | 07:01 | 12:46 | 04:01 | 06:26 | 07:36 |
| الحلانيات | 05:34 | 06:48 | 12:35 | 03:51 | 06:16 | 07:25 |
| الحمرة | 05:34 | 06:52 | 12:29 | 03:39 | 06:02 | 07:15 |
| الخابورة | 05:35 | 06:53 | 12:30 | 03:40 | 06:02 | 07:15 |
| الخضرفي | 05:44 | 06:59 | 12:46 | 04:03 | 06:28 | 07:38 |
| الخوير | 05:41 | 06:58 | 12:37 | 03:48 | 06:11 | 07:23 |
| الدقم | 05:29 | 06:45 | 12:28 | 03:42 | 06:06 | 07:17 |
| الرستاق | 05:33 | 06:51 | 12:29 | 03:39 | 06:02 | 07:14 |
| العوابي | 05:33 | 06:50 | 12:28 | 03:39 | 06:02 | 07:14 |
| القابل الشرقية | 05:27 | 06:44 | 12:24 | 03:35 | 05:58 | 07:10 |
| القابل الظاهرة | 05:40 | 06:58 | 12:35 | 03:45 | 06:08 | 07:20 |
| الكامل و الوافي | 05:25 | 06:42 | 12:22 | 03:33 | 05:57 | 07:08 |
| المضيبي | 05:30 | 06:47 | 12:26 | 03:37 | 06:00 | 07:12 |
| المعمورة | 05:40 | 06:55 | 12:42 | 03:58 | 06:23 | 07:33 |
| الهويسة | 05:38 | 06:55 | 12:35 | 03:47 | 06:10 | 07:22 |
| الواسط | 05:39 | 06:56 | 12:33 | 03:43 | 06:05 | 07:18 |
| الواصل | 05:27 | 06:44 | 12:24 | 03:35 | 05:58 | 07:10 |
| بخا | 05:41 | 07:00 | 12:34 | 03:41 | 06:03 | 07:17 |
| بدبد | 05:30 | 06:48 | 12:26 | 03:36 | 05:59 | 07:12 |
| بدية | 05:27 | 06:44 | 12:23 | 03:35 | 05:58 | 07:10 |
| بركاء | 05:32 | 06:49 | 12:27 | 03:37 | 06:00 | 07:12 |
| بهلاء | 05:33 | 06:51 | 12:29 | 03:40 | 06:03 | 07:15 |
| ثمريت | 05:41 | 06:56 | 12:42 | 03:58 | 06:23 | 07:33 |
| جدة الحراسيس | 05:35 | 06:50 | 12:34 | 03:48 | 06:12 | 07:22 |
| جعلان بوحسن | 05:25 | 06:41 | 12:21 | 03:33 | 05:56 | 07:08 |
| جعلان بوعلي | 05:24 | 06:41 | 12:21 | 03:33 | 05:56 | 07:08 |
| حبروت | 05:46 | 07:01 | 12:48 | 04:04 | 06:29 | 07:39 |
| حج | 05:27 | 06:43 | 12:25 | 03:38 | 06:02 | 07:13 |
| خزان | 05:35 | 06:52 | 12:32 | 03:44 | 06:07 | 07:18 |
| دبا البيعة | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:41 | 06:03 | 07:17 |
| راس الحد | 05:23 | 06:40 | 12:19 | 03:31 | 05:54 | 07:06 |
| راس مدركة | 05:28 | 06:43 | 12:27 | 03:42 | 06:06 | 07:17 |
| رخيوت | 05:41 | 06:55 | 12:43 | 03:59 | 06:25 | 07:34 |
| رمال الوهيبة | 05:27 | 06:44 | 12:23 | 03:35 | 05:58 | 07:10 |
| ريسوت | 05:41 | 06:55 | 12:43 | 03:59 | 06:25 | 07:34 |
| سدح | 05:37 | 06:51 | 12:38 | 03:55 | 06:20 | 07:30 |
| سمائل | 05:31 | 06:48 | 12:27 | 03:37 | 06:00 | 07:12 |
| سمد الشان | 05:30 | 06:47 | 12:26 | 03:37 | 06:00 | 07:12 |
| سناو | 05:30 | 06:47 | 12:26 | 03:38 | 06:01 | 07:13 |
| سويق | 05:34 | 06:51 | 12:29 | 03:39 | 06:01 | 07:14 |
| سيح الرول | 05:34 | 06:51 | 12:32 | 03:44 | 06:08 | 07:19 |
| سيق | 05:32 | 06:49 | 12:28 | 03:39 | 06:01 | 07:14 |
| شليم | 05:36 | 06:50 | 12:36 | 03:51 | 06:16 | 07:26 |
| شناص | 05:38 | 06:56 | 12:33 | 03:41 | 06:04 | 07:17 |
| صحار | 05:37 | 06:55 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:16 |
| صحم | 05:36 | 06:54 | 12:31 | 03:40 | 06:03 | 07:16 |
| صراب | 05:29 | 06:45 | 12:27 | 03:41 | 06:05 | 07:16 |
| صرفيت | 05:44 | 06:59 | 12:46 | 04:03 | 06:29 | 07:38 |
| صلالة | 05:41 | 06:55 | 12:42 | 03:59 | 06:24 | 07:34 |
| صور | 05:24 | 06:41 | 12:20 | 03:32 | 05:55 | 07:07 |
| ضنك | 05:38 | 06:56 | 12:34 | 03:44 | 06:06 | 07:19 |
| طاقة | 05:39 | 06:54 | 12:41 | 03:57 | 06:23 | 07:32 |
| ظلكوت | 05:44 | 06:58 | 12:46 | 04:02 | 06:28 | 07:37 |
| عبري | 05:37 | 06:54 | 12:32 | 03:43 | 06:06 | 07:18 |
| فهود | 05:36 | 06:53 | 12:33 | 03:44 | 06:07 | 07:19 |
| قرن العلم | 05:30 | 06:46 | 12:28 | 03:41 | 06:04 | 07:15 |
| قريات | 05:27 | 06:44 | 12:23 | 03:33 | 05:56 | 07:09 |
| كنهات | 05:36 | 06:53 | 12:31 | 03:42 | 06:04 | 07:17 |
| لوى | 05:38 | 06:56 | 12:32 | 03:41 | 06:04 | 07:17 |
| محضة | 05:40 | 06:58 | 12:35 | 03:44 | 06:06 | 07:19 |
| محوت | 05:28 | 06:44 | 12:26 | 03:39 | 06:03 | 07:14 |
| مدحا | 05:39 | 06:58 | 12:33 | 03:41 | 06:04 | 07:17 |
| مرباط | 05:38 | 06:53 | 12:40 | 03:56 | 06:22 | 07:31 |
| مرمور | 05:40 | 06:55 | 12:41 | 03:56 | 06:21 | 07:31 |
| مرمول | 05:37 | 06:52 | 12:38 | 03:53 | 06:18 | 07:28 |
| مسندم | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:40 | 06:03 | 07:17 |
| مصنعة | 05:33 | 06:50 | 12:28 | 03:38 | 06:00 | 07:13 |
| مصيرة | 05:25 | 06:41 | 12:23 | 03:36 | 06:00 | 07:11 |
| مقشن | 05:40 | 06:55 | 12:39 | 03:53 | 06:18 | 07:28 |
| منح | 05:32 | 06:49 | 12:28 | 03:39 | 06:02 | 07:14 |
| نخل | 05:32 | 06:49 | 12:27 | 03:37 | 06:00 | 07:13 |
| نزوى | 05:32 | 06:50 | 12:28 | 03:39 | 06:02 | 07:14 |
| نمر | 05:35 | 06:50 | 12:35 | 03:50 | 06:15 | 07:25 |
| هرويل | 05:40 | 06:54 | 12:40 | 03:56 | 06:21 | 07:30 |
| هيماء | 05:35 | 06:50 | 12:33 | 03:47 | 06:11 | 07:22 |
| وادي بني خالد | 05:26 | 06:43 | 12:22 | 03:33 | 05:56 | 07:08 |
| وادي حيبي | 05:37 | 06:55 | 12:32 | 03:42 | 06:05 | 07:17 |
| ينقل | 05:37 | 06:54 | 12:32 | 03:42 | 06:05 | 07:18 |
Sunday 1 February 2026 CE 13 Sha'ban 1447 AH
الأحد 1 فبراير 2026 ميلادى 13 شعبان 1447 هجرى