المنطقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
مسقط | 04:44 | 05:59 | 12:02 | 03:26 | 06:00 | 07:10 |
ابراء | 04:43 | 05:57 | 12:01 | 03:24 | 05:59 | 07:08 |
ادم | 04:47 | 06:01 | 12:05 | 03:28 | 06:03 | 07:12 |
ازكي | 04:46 | 06:00 | 12:04 | 03:28 | 06:02 | 07:11 |
الأشخرة | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 03:20 | 05:55 | 07:04 |
البريمي | 04:53 | 06:09 | 12:12 | 03:36 | 06:09 | 07:20 |
الجازر | 04:52 | 06:04 | 12:09 | 03:31 | 06:08 | 07:15 |
الجمة | 04:47 | 06:01 | 12:05 | 03:29 | 06:03 | 07:13 |
الحشمان | 05:06 | 06:18 | 12:22 | 03:45 | 06:22 | 07:29 |
الحلانيات | 04:54 | 06:06 | 12:11 | 03:33 | 06:10 | 07:17 |
الحمرة | 04:48 | 06:03 | 12:06 | 03:30 | 06:04 | 07:14 |
الخابورة | 04:48 | 06:03 | 12:06 | 03:30 | 06:04 | 07:15 |
الخضرفي | 05:06 | 06:18 | 12:22 | 03:44 | 06:22 | 07:29 |
الخوير | 04:55 | 06:10 | 12:13 | 03:37 | 06:11 | 07:21 |
الدقم | 04:47 | 06:00 | 12:04 | 03:27 | 06:03 | 07:11 |
الرستاق | 04:47 | 06:02 | 12:05 | 03:29 | 06:03 | 07:13 |
العوابي | 04:47 | 06:01 | 12:05 | 03:29 | 06:03 | 07:12 |
القابل الشرقية | 04:42 | 05:57 | 12:00 | 03:24 | 05:58 | 07:08 |
القابل الظاهرة | 04:53 | 06:09 | 12:12 | 03:36 | 06:10 | 07:20 |
الكامل و الوافي | 04:40 | 05:55 | 11:58 | 03:22 | 05:56 | 07:06 |
المضيبي | 04:45 | 05:59 | 12:02 | 03:26 | 06:01 | 07:10 |
المعمورة | 05:01 | 06:13 | 12:18 | 03:40 | 06:17 | 07:24 |
الهويسة | 04:54 | 06:08 | 12:11 | 03:35 | 06:10 | 07:19 |
الواسط | 04:51 | 06:07 | 12:10 | 03:34 | 06:08 | 07:18 |
الواصل | 04:42 | 05:56 | 12:00 | 03:24 | 05:58 | 07:07 |
بخا | 04:51 | 06:08 | 12:10 | 03:34 | 06:08 | 07:19 |
بدبد | 04:44 | 05:59 | 12:02 | 03:26 | 06:00 | 07:10 |
بدية | 04:42 | 05:56 | 11:59 | 03:23 | 05:58 | 07:07 |
بركاء | 04:45 | 06:00 | 12:03 | 03:27 | 06:01 | 07:11 |
بهلاء | 04:48 | 06:02 | 12:06 | 03:29 | 06:04 | 07:13 |
ثمريت | 05:02 | 06:14 | 12:19 | 03:41 | 06:18 | 07:25 |
جدة الحراسيس | 04:53 | 06:06 | 12:10 | 03:33 | 06:09 | 07:17 |
جعلان بوحسن | 04:40 | 05:54 | 11:58 | 03:21 | 05:56 | 07:05 |
جعلان بوعلي | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 03:21 | 05:56 | 07:05 |
حبروت | 05:07 | 06:19 | 12:24 | 03:46 | 06:23 | 07:30 |
حج | 04:44 | 05:58 | 12:02 | 03:25 | 06:00 | 07:09 |
خزان | 04:50 | 06:05 | 12:08 | 03:32 | 06:06 | 07:15 |
دبا البيعة | 04:51 | 06:07 | 12:10 | 03:34 | 06:07 | 07:19 |
راس الحد | 04:38 | 05:52 | 11:56 | 03:19 | 05:54 | 07:03 |
راس مدركة | 04:47 | 05:59 | 12:03 | 03:26 | 06:03 | 07:10 |
رخيوت | 05:03 | 06:14 | 12:19 | 03:41 | 06:19 | 07:25 |
رمال الوهيبة | 04:42 | 05:56 | 12:00 | 03:23 | 05:58 | 07:07 |
ريسوت | 05:02 | 06:14 | 12:19 | 03:41 | 06:18 | 07:25 |
سدح | 04:58 | 06:10 | 12:15 | 03:37 | 06:14 | 07:21 |
سمائل | 04:45 | 06:00 | 12:03 | 03:27 | 06:01 | 07:11 |
سمد الشان | 04:44 | 05:59 | 12:02 | 03:26 | 06:00 | 07:10 |
سناو | 04:45 | 05:59 | 12:03 | 03:26 | 06:01 | 07:10 |
سويق | 04:47 | 06:02 | 12:05 | 03:29 | 06:03 | 07:13 |
سيح الرول | 04:51 | 06:04 | 12:08 | 03:32 | 06:07 | 07:15 |
سيق | 04:46 | 06:01 | 12:04 | 03:28 | 06:02 | 07:12 |
شليم | 04:56 | 06:08 | 12:12 | 03:35 | 06:11 | 07:19 |
شناص | 04:50 | 06:06 | 12:09 | 03:33 | 06:07 | 07:17 |
صحار | 04:50 | 06:05 | 12:08 | 03:32 | 06:06 | 07:16 |
صحم | 04:49 | 06:04 | 12:07 | 03:31 | 06:05 | 07:15 |
صراب | 04:46 | 06:00 | 12:03 | 03:27 | 06:02 | 07:11 |
صرفيت | 05:06 | 06:18 | 12:22 | 03:44 | 06:22 | 07:29 |
صلالة | 05:02 | 06:14 | 12:18 | 03:41 | 06:18 | 07:25 |
صور | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 03:20 | 05:55 | 07:04 |
ضنك | 04:52 | 06:07 | 12:10 | 03:34 | 06:08 | 07:18 |
طاقة | 05:01 | 06:13 | 12:17 | 03:39 | 06:17 | 07:24 |
ظلكوت | 05:05 | 06:17 | 12:22 | 03:44 | 06:21 | 07:28 |
عبري | 04:51 | 06:06 | 12:09 | 03:33 | 06:07 | 07:17 |
فهود | 04:51 | 06:05 | 12:09 | 03:33 | 06:07 | 07:16 |
قرن العلم | 04:47 | 06:00 | 12:04 | 03:28 | 06:03 | 07:11 |
قريات | 04:41 | 05:56 | 11:59 | 03:23 | 05:57 | 07:07 |
كنهات | 04:50 | 06:05 | 12:08 | 03:32 | 06:06 | 07:16 |
لوى | 04:50 | 06:06 | 12:08 | 03:33 | 06:06 | 07:17 |
محضة | 04:53 | 06:08 | 12:11 | 03:35 | 06:09 | 07:19 |
محوت | 04:45 | 05:58 | 12:02 | 03:26 | 06:01 | 07:09 |
مدحا | 04:51 | 06:07 | 12:10 | 03:34 | 06:07 | 07:18 |
مرباط | 05:00 | 06:11 | 12:16 | 03:38 | 06:16 | 07:22 |
مرمور | 05:00 | 06:12 | 12:17 | 03:39 | 06:16 | 07:23 |
مرمول | 04:57 | 06:10 | 12:14 | 03:37 | 06:13 | 07:21 |
مسندم | 04:51 | 06:07 | 12:10 | 03:34 | 06:07 | 07:19 |
مصنعة | 04:46 | 06:01 | 12:04 | 03:28 | 06:02 | 07:12 |
مصيرة | 04:42 | 05:55 | 11:59 | 03:23 | 05:58 | 07:06 |
مقشن | 04:58 | 06:11 | 12:15 | 03:38 | 06:14 | 07:22 |
منح | 04:47 | 06:01 | 12:04 | 03:28 | 06:03 | 07:12 |
نخل | 04:45 | 06:00 | 12:03 | 03:27 | 06:02 | 07:11 |
نزوى | 04:47 | 06:01 | 12:05 | 03:29 | 06:03 | 07:12 |
نمر | 04:55 | 06:07 | 12:11 | 03:34 | 06:11 | 07:18 |
هرويل | 05:00 | 06:12 | 12:16 | 03:39 | 06:16 | 07:23 |
هيماء | 04:53 | 06:06 | 12:10 | 03:33 | 06:08 | 07:17 |
وادي بني خالد | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 03:22 | 05:57 | 07:06 |
وادي حيبي | 04:50 | 06:06 | 12:09 | 03:33 | 06:07 | 07:17 |
ينقل | 04:51 | 06:05 | 12:09 | 03:33 | 06:07 | 07:17 |
Wednesday 1 October 2025 CE 8 Rabi-al Thani 1447 AH
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 ميلادى 8 ربيع ثانى 1447 هجرى