| المنطقة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| مسقط | 05:31 | 06:51 | 12:20 | 03:23 | 05:43 | 06:58 |
| ابراء | 05:29 | 06:48 | 12:19 | 03:23 | 05:44 | 06:58 |
| ادم | 05:33 | 06:52 | 12:23 | 03:28 | 05:49 | 07:03 |
| ازكي | 05:32 | 06:52 | 12:22 | 03:26 | 05:47 | 07:01 |
| الأشخرة | 05:24 | 06:43 | 12:14 | 03:20 | 05:41 | 06:55 |
| البريمي | 05:42 | 07:02 | 12:30 | 03:32 | 05:52 | 07:07 |
| الجازر | 05:32 | 06:49 | 12:27 | 03:37 | 05:59 | 07:11 |
| الجمة | 05:34 | 06:54 | 12:23 | 03:26 | 05:46 | 07:01 |
| الحشمان | 05:45 | 07:02 | 12:40 | 03:51 | 06:13 | 07:26 |
| الحلانيات | 05:32 | 06:49 | 12:29 | 03:40 | 06:04 | 07:15 |
| الحمرة | 05:35 | 06:55 | 12:24 | 03:26 | 05:47 | 07:02 |
| الخابورة | 05:36 | 06:56 | 12:24 | 03:27 | 05:47 | 07:02 |
| الخضرفي | 05:43 | 06:59 | 12:40 | 03:53 | 06:16 | 07:28 |
| الخوير | 05:42 | 07:01 | 12:31 | 03:35 | 05:56 | 07:10 |
| الدقم | 05:29 | 06:46 | 12:22 | 03:31 | 05:53 | 07:06 |
| الرستاق | 05:34 | 06:54 | 12:23 | 03:26 | 05:47 | 07:02 |
| العوابي | 05:34 | 06:53 | 12:23 | 03:26 | 05:47 | 07:01 |
| القابل الشرقية | 05:28 | 06:47 | 12:18 | 03:23 | 05:44 | 06:58 |
| القابل الظاهرة | 05:42 | 07:02 | 12:30 | 03:32 | 05:53 | 07:07 |
| الكامل و الوافي | 05:26 | 06:45 | 12:16 | 03:21 | 05:42 | 06:56 |
| المضيبي | 05:31 | 06:50 | 12:20 | 03:25 | 05:46 | 07:00 |
| المعمورة | 05:39 | 06:55 | 12:36 | 03:48 | 06:11 | 07:23 |
| الهويسة | 05:38 | 06:57 | 12:29 | 03:35 | 05:56 | 07:10 |
| الواسط | 05:40 | 07:00 | 12:28 | 03:30 | 05:50 | 07:05 |
| الواصل | 05:28 | 06:47 | 12:18 | 03:23 | 05:43 | 06:58 |
| بخا | 05:43 | 07:04 | 12:28 | 03:27 | 05:47 | 07:03 |
| بدبد | 05:32 | 06:51 | 12:20 | 03:24 | 05:44 | 06:59 |
| بدية | 05:28 | 06:47 | 12:17 | 03:22 | 05:43 | 06:57 |
| بركاء | 05:33 | 06:53 | 12:21 | 03:24 | 05:45 | 06:59 |
| بهلاء | 05:34 | 06:54 | 12:24 | 03:28 | 05:48 | 07:03 |
| ثمريت | 05:40 | 06:57 | 12:37 | 03:48 | 06:11 | 07:23 |
| جدة الحراسيس | 05:34 | 06:52 | 12:28 | 03:37 | 05:59 | 07:11 |
| جعلان بوحسن | 05:25 | 06:44 | 12:16 | 03:21 | 05:42 | 06:56 |
| جعلان بوعلي | 05:25 | 06:44 | 12:15 | 03:21 | 05:42 | 06:56 |
| حبروت | 05:45 | 07:02 | 12:42 | 03:54 | 06:17 | 07:28 |
| حج | 05:27 | 06:46 | 12:20 | 03:27 | 05:48 | 07:02 |
| خزان | 05:35 | 06:54 | 12:26 | 03:31 | 05:53 | 07:06 |
| دبا البيعة | 05:42 | 07:03 | 12:28 | 03:27 | 05:47 | 07:04 |
| راس الحد | 05:24 | 06:43 | 12:14 | 03:18 | 05:39 | 06:53 |
| راس مدركة | 05:27 | 06:44 | 12:21 | 03:31 | 05:54 | 07:06 |
| رخيوت | 05:40 | 06:56 | 12:37 | 03:50 | 06:13 | 07:25 |
| رمال الوهيبة | 05:27 | 06:46 | 12:18 | 03:23 | 05:44 | 06:58 |
| ريسوت | 05:40 | 06:56 | 12:37 | 03:49 | 06:12 | 07:24 |
| سدح | 05:35 | 06:52 | 12:33 | 03:45 | 06:08 | 07:20 |
| سمائل | 05:32 | 06:52 | 12:21 | 03:24 | 05:45 | 07:00 |
| سمد الشان | 05:31 | 06:50 | 12:20 | 03:25 | 05:45 | 07:00 |
| سناو | 05:31 | 06:50 | 12:21 | 03:25 | 05:46 | 07:00 |
| سويق | 05:35 | 06:55 | 12:23 | 03:26 | 05:46 | 07:01 |
| سيح الرول | 05:35 | 06:53 | 12:26 | 03:33 | 05:54 | 07:08 |
| سيق | 05:33 | 06:53 | 12:22 | 03:26 | 05:47 | 07:01 |
| شليم | 05:34 | 06:51 | 12:30 | 03:41 | 06:04 | 07:16 |
| شناص | 05:40 | 07:00 | 12:27 | 03:28 | 05:48 | 07:04 |
| صحار | 05:38 | 06:59 | 12:26 | 03:28 | 05:48 | 07:03 |
| صحم | 05:38 | 06:58 | 12:25 | 03:27 | 05:48 | 07:03 |
| صراب | 05:29 | 06:46 | 12:21 | 03:30 | 05:51 | 07:04 |
| صرفيت | 05:43 | 06:59 | 12:40 | 03:53 | 06:16 | 07:28 |
| صلالة | 05:39 | 06:56 | 12:36 | 03:49 | 06:12 | 07:24 |
| صور | 05:25 | 06:44 | 12:15 | 03:19 | 05:40 | 06:54 |
| ضنك | 05:39 | 06:59 | 12:28 | 03:31 | 05:51 | 07:06 |
| طاقة | 05:38 | 06:55 | 12:35 | 03:47 | 06:11 | 07:22 |
| ظلكوت | 05:42 | 06:59 | 12:40 | 03:52 | 06:16 | 07:27 |
| عبري | 05:38 | 06:57 | 12:27 | 03:30 | 05:51 | 07:06 |
| فهود | 05:37 | 06:56 | 12:27 | 03:32 | 05:53 | 07:07 |
| قرن العلم | 05:30 | 06:49 | 12:22 | 03:29 | 05:50 | 07:04 |
| قريات | 05:28 | 06:48 | 12:17 | 03:21 | 05:42 | 06:56 |
| كنهات | 05:37 | 06:57 | 12:26 | 03:29 | 05:49 | 07:04 |
| لوى | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 03:28 | 05:48 | 07:04 |
| محضة | 05:42 | 07:02 | 12:29 | 03:31 | 05:51 | 07:06 |
| محوت | 05:28 | 06:46 | 12:20 | 03:28 | 05:49 | 07:02 |
| مدحا | 05:41 | 07:02 | 12:28 | 03:28 | 05:48 | 07:04 |
| مرباط | 05:37 | 06:53 | 12:34 | 03:46 | 06:10 | 07:21 |
| مرمور | 05:39 | 06:56 | 12:35 | 03:46 | 06:09 | 07:21 |
| مرمول | 05:36 | 06:53 | 12:32 | 03:43 | 06:06 | 07:18 |
| مسندم | 05:43 | 07:04 | 12:28 | 03:27 | 05:46 | 07:03 |
| مصنعة | 05:34 | 06:54 | 12:22 | 03:25 | 05:45 | 07:00 |
| مصيرة | 05:25 | 06:43 | 12:17 | 03:25 | 05:46 | 06:59 |
| مقشن | 05:39 | 06:57 | 12:33 | 03:42 | 06:04 | 07:17 |
| منح | 05:33 | 06:52 | 12:22 | 03:27 | 05:48 | 07:02 |
| نخل | 05:33 | 06:52 | 12:21 | 03:25 | 05:45 | 07:00 |
| نزوى | 05:33 | 06:53 | 12:23 | 03:27 | 05:48 | 07:02 |
| نمر | 05:34 | 06:51 | 12:29 | 03:40 | 06:02 | 07:14 |
| هرويل | 05:38 | 06:55 | 12:34 | 03:45 | 06:08 | 07:20 |
| هيماء | 05:35 | 06:52 | 12:28 | 03:36 | 05:58 | 07:11 |
| وادي بني خالد | 05:26 | 06:46 | 12:16 | 03:21 | 05:42 | 06:56 |
| وادي حيبي | 05:39 | 06:58 | 12:27 | 03:29 | 05:50 | 07:05 |
| ينقل | 05:38 | 06:58 | 12:27 | 03:30 | 05:50 | 07:05 |
Sunday 11 January 2026 CE 21 Rajab 1447 AH
الأحد 11 يناير 2026 ميلادى 21 رجب 1447 هجرى